Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Праздники России

        Свежий выпуск№ 025-026 от 15.03.2024г.№ 025-026 от 15.03.2024г.

 

Наши контакты:

 

Эл. почта

ferz@kaluga.ru

 

Редактор сайта:

lady.moiseewa2013@mail. ru

тел. 8-(48437)-31-335.

 

Тел./факс отдела рекламы:

8-(48437)-31-640.

ferzvesti@yandex.ru

 

Тел. главного редактора:

8-(48437)-31-136.

 

Тел. журналистов:

8-(48437)-31-335.

 

Адрес:

249800,

Калужская область, Ферзиковский район, п.Ферзиково,  ул.Карпова, д.17.

 

Читайте нас в соцсетях

 

 

Яндекс.Погода

2013

Январь   Февраль
  1 2 3 4 5 6           1 2 3
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31         25 26 27 28      
                             
                             
Март   Апрель
        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31   29 30          
                             
                             
Май   Июнь
    1 2 3 4 5             1 2
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30
                             
                             
Июль   Август
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
29 30 31           26 27 28 29 30 31  
                             
                             
Сентябрь   Октябрь
            1     1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31      
30                            
                             
Ноябрь   Декабрь
        1 2 3               1
4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
                30 31